<var id="tnpbv"><dl id="tnpbv"><listing id="tnpbv"></listing></dl></var><var id="tnpbv"><dl id="tnpbv"><listing id="tnpbv"></listing></dl></var><var id="tnpbv"><strike id="tnpbv"></strike></var>
<cite id="tnpbv"></cite><ins id="tnpbv"></ins>
<var id="tnpbv"><strike id="tnpbv"><listing id="tnpbv"></listing></strike></var>
<var id="tnpbv"><strike id="tnpbv"><progress id="tnpbv"></progress></strike></var>
<cite id="tnpbv"><video id="tnpbv"><thead id="tnpbv"></thead></video></cite>
<cite id="tnpbv"><video id="tnpbv"><menuitem id="tnpbv"></menuitem></video></cite>
<menuitem id="tnpbv"><dl id="tnpbv"></dl></menuitem>
<cite id="tnpbv"><strike id="tnpbv"><thead id="tnpbv"></thead></strike></cite>
<var id="tnpbv"><video id="tnpbv"></video></var><var id="tnpbv"><video id="tnpbv"></video></var>
<cite id="tnpbv"></cite>
<menuitem id="tnpbv"></menuitem>
<var id="tnpbv"></var>
<var id="tnpbv"><video id="tnpbv"></video></var>
<var id="tnpbv"></var>
<var id="tnpbv"><strike id="tnpbv"></strike></var>
<var id="tnpbv"><strike id="tnpbv"></strike></var>
<cite id="tnpbv"></cite><menuitem id="tnpbv"><dl id="tnpbv"></dl></menuitem><ins id="tnpbv"><span id="tnpbv"><menuitem id="tnpbv"></menuitem></span></ins><ins id="tnpbv"><video id="tnpbv"><thead id="tnpbv"></thead></video></ins>
資訊
交易報告
特別關注
專家問答
貸款相關
樓盤
樓盤大全
網友點評
新房動態
裝修招標
房源
出售房源
中介出租
房東出租
求購信息
求租信息
合租房源
房價
小區房價
經 紀 人
學 區 房
行業招聘
您的位置:張家港房產網 > 張家港新樓盤 > 大新鎮 > 樂橙廣場 > 樓盤動態 > 張家港大新鎮樂橙商業廣場近一年網簽銷售124套剩499套

樂橙廣場

備案名:樂橙商業廣場 正在熱銷 商鋪為主 大新鎮 關注度:61787 意向購買:26

張家港大新鎮樂橙商業廣場近一年網簽銷售124套剩499套

更新時間:2022/2/9 12:02:46|編輯:樂橙廣場售樓中心|類別:媒體報道|訪問:594次
樂橙廣場(戶型網友評價)
項目名稱: 樂橙商業廣場 開發企業: 張家港合信置業有限公司
項目地址: 大新鎮海壩路西側、新湖北路南側 預售證號: (2020)張房預售證第024號
發證機關: 張家港市房產管理中心 發證時間: 2020-07-08
預售款監管銀行: 中國農業銀行股份有限公司 預售款監管賬號: 10527001040020820
銷售電話: 0512-58577888
樂橙廣場相冊
樓盤名稱 樂橙商業廣場 已成交套數 124套
樓盤總套數 623套(截止2022-02-08日統計) 未成交套數 499套
已成交數據明細(近一年)
房號
類型
建筑面積
套內面積
分攤面積
成交日期
樂橙商業廣場1-M1178 商業服務 28.03 16.13 11.9 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M1179 商業服務 26.43 15.21 11.22 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M1217 商業服務 45.43 36.75 8.68 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M2011 商業服務 40.66 23.4 17.26 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M2028 商業服務 27.59 15.88 11.71 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M2062 商業服務 20.94 12.05 8.89 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M2077 商業服務 21.3 12.26 9.04 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M2093 商業服務 36.79 21.17 15.62 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M2103 商業服務 24.74 14.24 10.5 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M2119 商業服務 18.18 14.71 3.47 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M2126 商業服務 31.05 25.12 5.93 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M3007 商業服務 85.83 49.39 36.44 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M3033 商業服務 41.51 23.89 17.62 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M3041 商業服務 49.94 28.74 21.2 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M3046 商業服務 39.57 22.77 16.8 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M3049 商業服務 48.03 27.64 20.39 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M3054 商業服務 16.79 9.66 7.13 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M3057 商業服務 28.86 16.61 12.25 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M3074 商業服務 57.99 33.37 24.62 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M3092 商業服務 68.54 39.44 29.1 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M3124 商業服務 26.01 14.97 11.04 2021-12-24
樂橙商業廣場1-M2124 商業服務 24.82 20.08 4.74 2021-12-23
樂橙商業廣場1-M3006 商業服務 75.21 43.28 31.93 2021-12-23
樂橙商業廣場1-M3118 商業服務 15.01 8.64 6.37 2021-12-23
樂橙商業廣場1-M1112 商業服務 27.7 15.94 11.76 2021-12-22
樂橙商業廣場1-M1149 商業服務 21.08 12.13 8.95 2021-12-21
樂橙商業廣場1-M2116 商業服務 48.45 39.19 9.26 2021-12-21
樂橙商業廣場1-M3084 商業服務 101.06 58.16 42.9 2021-12-21
樂橙商業廣場1-M3119 商業服務 15.57 8.96 6.61 2021-12-21
樂橙商業廣場1-M1082 商業服務 19.24 11.07 8.17 2021-05-27
樂橙商業廣場1-M1150 商業服務 24.45 14.07 10.38 2021-05-27
樂橙商業廣場1-M1225 商業服務 32.14 26 6.14 2021-05-27
樂橙商業廣場1-M2073 商業服務 19.93 11.47 8.46 2021-05-27
樂橙商業廣場1-M3019 商業服務 28.22 16.24 11.98 2021-05-27
樂橙商業廣場1-M3036 商業服務 20.44 11.76 8.68 2021-05-27
樂橙商業廣場1-M3048 商業服務 56.54 32.54 24 2021-05-27
樂橙商業廣場1-M3080 商業服務 58.42 33.62 24.8 2021-05-27
樂橙商業廣場1-M3104 商業服務 20.42 11.75 8.67 2021-05-27
樂橙商業廣場1-M1084 商業服務 19.24 11.07 8.17 2021-05-26
樂橙商業廣場1-M1085 商業服務 20.66 11.89 8.77 2021-05-26
樂橙商業廣場1-M1132 商業服務 22.62 13.02 9.6 2021-05-26
樂橙商業廣場1-M1148 商業服務 22.76 13.1 9.66 2021-05-26
樂橙商業廣場1-M2063 商業服務 19.05 10.96 8.09 2021-05-26
樂橙商業廣場1-M2079 商業服務 20.17 11.61 8.56 2021-05-26
樂橙商業廣場1-M3017 商業服務 45.51 26.19 19.32 2021-05-26
樂橙商業廣場1-M3039 商業服務 36.07 20.76 15.31 2021-05-26
樂橙商業廣場1-M3059 商業服務 14.08 8.1 5.98 2021-05-26
樂橙商業廣場1-M3067 商業服務 14.34 8.25 6.09 2021-05-26
樂橙商業廣場1-M3090 商業服務 91.89 52.88 39.01 2021-05-26
樂橙商業廣場1-M3121 商業服務 14.54 8.37 6.17 2021-05-26
樂橙商業廣場1-M3130 商業服務 38.32 22.05 16.27 2021-05-26

張家港房小秘幫您找房

關于樂橙廣場我想說兩句:

延伸閱讀:



·皇家首座20、21、22、23、24幢“一房一價”表  2022/12/12 8:48:03
·張家港市中心皇家首座二期房源備案價來啦!20403元/㎡起!  2022/12/11 11:53:56
·【中銳·星未來】十月最新工程進度播報  2022/11/1 12:05:20
·新家像素工廠|玖瓏臺10月工程進度播報  2022/10/31 14:35:09
·十月家書|一紙溫情,書呈家境  2022/10/31 11:31:09
·金廈·陽光誠域 | 10月家書·一紙家書長,共鑒“家”速度  2022/10/31 11:25:38
·建發·和璽項目第二車位 今晚19:00 榮耀開盤  2022/10/31 10:52:13
·建發·和璽項目 第二車位開盤公測將啟  2022/10/27 15:31:19
·工程播報▎金秋家書至,美好安家時  2022/10/21 12:52:03
·星公元名筑15幢“一房一價”表  2022/10/17 13:45:25

置業顧問推薦

更多房產置業顧問>>

猜你喜歡的小區

更多張家港小區>>
發布
App
  • 手機掃一掃

    安裝APP

小程序
  • 微信掃一掃

    使用小程序

客服
  • 微信添加我為好友

    點擊與我直接聊天

頂部
博亚体育app